Rocznik 1967
| Emisja | Nr.S | Kp. | Nr. Fischer | Zn. | Opis | Nakł. | Datownik |
| 27.II. | S - 351 | 4 | 1592 - 1599 | 10 | Jeździectwo | x 39.500 | Warszawa 1 |
| 1.IV. | S - 352 | 3 | 1600 - 1608 | 9 | Ryby egzotyczne | x 35.750 | Warszawa 1 |
| 10.IV. | S - 353 | 1 | 1609 - 1611 | 3 | Pomniki walki i męczeństwa (III) | 38.750 | Warszawa 1 |
| 2.V. | S - 354 | 1 | 1612 | 1 | XX Wyścig Pokoju | 37.750 | Warszawa 1 |
| 24.V. | S - 355 | 1 | 1613 - 1620 | 1 | Apel olimpijski | 35.100 | Warszawa 1 |
| 24.V. | S - 356 | 1 | 1621 | 1 | Apel olimpijski | Warszawa 1 | |
| 2.VI. | S - 357 | 1 | 1622 | 1 | Kongres Zwików Zawodowych | 35.750 | Warszawa 1 |
| 14.VI | S - 358 | 3 | 1623 - 1628 | 6 | Rośliny chronione | 36.150 | Warszawa 1 |
| 21.VII. | S - 359 | 1 | 1629 | 1 | Pomnik Powstaców Śląskich | 38.250 | Warszawa 1 |
| 1.VIII. | S - 360 | 1 | 1630 - 1632 | 3 | 100.rocznica urodzin Marii Skłodowskiej - Curie | 36.250 | Warszawa 1 |
| 1.VIII. | S - 361 | 1 | 1633 | 1 | V Kongres Światowej Federacji Głuchych w Warszawie | 38.250 | Warszawa 1 |
| 5.IX. | S - 362 | 3 | 1634 - 1642 | 9 | Kwiaty polne | x 34.250 | Warszawa 1 |
| 9.X. | S - 363 | 1 | 1643 | 1 | Dzień Znaczka | 34.250 | Warszawa 1 |
| 9.X. | S - 364 | 1 | 1644 - 1645 | 1 | 50. rocznica Rewolucji Padziernikowej | 37.250 | Warszawa 1 |
| 9.X. | S - 365 | 1 | 1647 - 1649 | 3 | Pomniki walki i męczeństwa (IV) | 37.750 | Warszawa 1 |
| 14.X. | S - 366 | 3 | 1650 - 1658 | 9 | Motyle | x 33.250 | Warszawa 1 |
| 14.X. | S - 367 | 1 | 1659 - 1660 | 2 | 150. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki | 36.750 | Warszawa 1 |
| 15.XI. | S - 368 | 4 | 1661 - 1668 | 8 | Malarstwo europejskie w muzeach polskich | x 39.250 | Warszawa 1 |
| 12.XII. | S - 369 | 1 | 1669 | 1 | 150. rocznica "Ossolineum" | 33.250 | Warszawa 1 |
| 12.XII | S - 370 | 1 | 1670 | 1 | 100.rocznica urodzin Władysława Reymonta | 33.250 | Warszawa 1 |
| 28.XII. | S - 371 | 1 | 1671 - 1672 | Pomniki walki i męczeństwa (V) | 34.750 | Warszawa 1 |
[ Rocznik 1966 ] [ Rocznik 1968 ]