Rocznik 1959
| Emisja | Nr.S | Kp. | Nr. Fischer | Zn. | Opis | Nakł. | Datownik |
| 3.I. | S - 181 | 1 | 941 - 944 | 4 | Dyscypliny sportowe | 15.350 | Warszawa 1 |
| 10.III. | S - 182 | 1 | 945 - 947 | 3 | III Zjazd PZPR | 24.500 | Warszawa 1 |
| 8.V. | S - 183 | 3 | 948 - 955 | 8 | Grzyby polskie | x 24.000 | Warszawa 1 |
| 23.V. | S - 184 | 3 | 956 | 1 | 65 lecie polskiego ruchu filatelistycznego | x 7.150 | Warszawa 1 |
| 29.VI. | S - 185 | 1 | 958 - 962 | 5 | Malarstwo polskie | 12.000 | Warszawa 1 |
| 1.VII | S - 186 | 1 | 963 | 1 | III Międzynarodowa Konferencja Górników | 10.000 | Warszawa 1 |
| 21.VII | S - 187 | 1 | 964 - 966 | 3 | 15-lecie PRL | 20.000 | Warszawa 1 |
| 24.VII. | S - 188 | 1 | 967 - 968 | 1 | Międzynarodowy Kongres Esperantystów | 14.000 | Warszawa 1 |
| 27.VII. | S - 189 | 1 | 969 - 970 | 2 | VII Festiwal Młodzieży i Studentów w Wiedniu | 16.000 | Warszawa 1 |
| 24.VIII. | S - 190 | 1 | 971 | 1 | 30-lecie Polskich Lini Lotniczych - "LOT" | 10.000 | Warszawa 1 |
| 27.VIII. | S - 191 | 1 | 972 - 973 | 2 | 48 Konferencja Międzyparlamentarna | 10.000 | Warszawa 1 |
| 30.VIII. | S - 192 | 1 | 974 | 1 | Wystawa Filatelistyczna ' Balpex I ' | 12.000 | Gdańsk 1 |
| 1.IX. | S - 193 | 1 | 975 | 1 | 10 lecie Światowego Ruchu Pokoju | 10.000 | Warszawa 1 |
| 21.IX. | S - 194 | 1 | 976 - 977 | 3 | 40 lecie Polskiego Czerwonego Krzyża | 17.000 | Warszawa 1 |
| 29.XI. | S - 195 | 1 | 960 | 1 | Malarstwo polskie | 19.000 | Warszawa 1 |
| 28.IX. | S - 196 | 1 | 979 - 980 | 2 | Przyjaźń polsko - chińska | 15.000 | Warszawa 1 |
| 9.X. | S - 197 | 1 | 981 | 1 | Dzień Znaczka | 18.500 | Warszawa 1 |
| 7.XI. | S - 198 | 1 | 983 B - 985 B | 3 | Loty kosmiczne | 21.000 | Warszawa 1 |
| 7.XI. | S - 199 | 1 | 983 A - 985 A | 3 | Loty kosmiczne | 10.000 | Warszawa 1 |
| 14.XI | S - 200 | 1 | 986 - 987 | 2 | Tysiąc szkół na Tysiąclecie | 15.000 | Warszawa 1 |
| 10.XII. | S - 201 | 2 | 988 - 993 | 6 | Wielcy uczeni | x 10.500 | Warszawa 1 |
| 18.XII. | S - 202 | 5 | 994 B - 1003 B | 10 | Polskie stroje ludowe ( I ) | 13.600 | Warszawa 1 |
| 18.XII. | S - 203 | 5 | 994 A - 1003 A | 10 | Polskie stroje ludowe ( I ) | 8.400 | Warszawa 1 |
[ Rocznik 1958 ] [ Rocznik 1960 ]